Справочник
Лимиты и квоты
Жёсткие лимиты защищают общие ресурсы. Мягкие — поднимаются по запросу
в поддержку без смены тарифа.
Сборка
| Параметр | Free | Team | Scale |
| Время сборки | 10 мин | 30 мин | 60 мин |
| Параллельные сборки | 1 | 4 | 16 |
| Размер образа | 512 МБ | 2 ГБ | 8 ГБ |
| Кеш сборки | 1 ГБ | 10 ГБ | 50 ГБ |
| Сборок в месяц | 100 | 2 000 | без лимита |
Выполнение
| Параметр | Free | Team | Scale |
| Инстансов на проект | 2 | 24 | 200 |
| Максимальный размер | small | large | xlarge |
| Регионов | 1 | 5 | все |
| Тело запроса | 10 МБ | 100 МБ | 512 МБ |
| Таймаут запроса | 30 с | 120 с | 900 с |
| WebSocket | — | 1 ч | 24 ч |
Сеть и домены
| Параметр | Free | Team | Scale |
| Исходящий трафик | 50 ГБ/мес | 1 ТБ/мес | по договору |
| Своих доменов | 1 | 25 | 500 |
| Wildcard-сертификаты | — | да | да |
| Запросов к API | 60/мин | 600/мин | 3 000/мин |
Превышение мягкого лимита не роняет сервис: вы получаете письмо и 72 часа на реакцию. Жёсткие лимиты (размер тела, таймаут) применяются немедленно.
Что происходит при превышении
| Лимит | Поведение |
| Тело запроса | 413 Payload Too Large |
| Таймаут запроса | 504 Gateway Timeout, соединение закрывается |
| Запросы к API | 429 с Retry-After |
| Инстансы | Автоскейлер останавливается на потолке, очередь растёт |
| Сборки | Задача встаёт в очередь |
| Трафик | Тарифицируется сверх пакета, сервис продолжает работать |